NOCERA INFERIORE - NOCERA SUPERIORE - CAVA DE' TIRRENI - VIETRI SUL MARE - SALERNO - PONTECAGNANO - BATTIPAGLIA - EBOLI - PALOMONTE - PERRAZZE - SAN GREGORIO MAGNO - RICIGLIANO

COLLEGAMENTO : NOCERA INFERIORE - NOCERA SUPERIORE - CAVA DE' TIRRENI - VIETRI SUL MARE - SALERNO - PONTECAGNANO - BATTIPAGLIA - EBOLI - PALOMONTE - PERRAZZE -                                                 SAN GREGORIO MAGNO - RICIGLIANO 
PERCORSO ANDATA ORARIO 
DAL LUNEDI AL VENERDI SABATO
a) a) b)
NOCERA INFERIORE 6.00 ---- ---- 6.00 ----
NOCERA SUPERIORE 6.05 ---- ---- 6.05 ----
CAVA DE TIRRENI 6.12 ---- ---- 6.12 ----
VIETRI SUL MARE 6.20 ---- ---- 6.20 ----
SALERNO P.ZZA DELLA CONCORDIA 6.30 13.40 16.40 6.30 13.40
PONTECAGNANO 6.40 14.00 17.05 6.40 14.00
BATTIPAGLIA  7.00 14.25 17.30 7.00 14.25
EBOLI 7.15 14.45 17.50 7.15 14.45
PACCONE 7.40 15.10 18.15 7.40 15.10
SPERLONGA 7.43 15.13 18.18 7.43 15.13
PALOMONTE BIVIO 7.45 15.15 18.20 7.45 15.15
CANALICCHIO 7.50 15.20 18.25 7.50 15.20
PALOMONTE VALLE (*) 7.55 15.21 18.26 7.55 15.21
VALLE 8.01 15.30 18.35 8.00 15.30
FILETTE 8.00 15.31 18.36 8.01 15.31
PERRAZZE 8.01 15.45 18.40 8.05 15.45
S.GREGORIO MAGNO 8.15 15.55 ---- 8.15 15.55
RICIGLIANO 8.30 16.10 ---- 8.30 16.10
PEERCORSO RITORNO ORARIO 
DAL LUNEDI AL VENERDI SABATO
a) b) b)
RICIGLIANO ---- 9.00 16.30 ---- 9.00
S.GREGORIO MAGNO ---- 9.15 16.45 ---- 9.15
PERRAZZE 6.15 9.25 16.55 6.15 9.25
FILETTE 6.20 9.29 16.59 6.19 9.29
VALLE 6.25 9.30 17.00 6.20 9.30
PALOMONTE VALLE (*) 6.30 9.35 17.05 6.25 9.35
CANALICCHIO 6.35 9.40 17.10 6.30 9.40
PALOMONTE BIVIO 6.37 9.45 17.15 6.33 9.45
SPERLONGA 6.40 9.47 17.17 6.37 9.47
PACCONE 7.05 9.50 17.20 6.40 9.50
EBOLI 7.20 10.15 17.45 7.05 10.15
BATTIPAGLIA  7.45 10.30 18.00 7.20 10.30
PONTECAGNANO 8.10 10.55 18.20 7.50 10.55
SALERNO P.ZZA DELLA CONCORDIA 8.15 11.20 18.30 8.15 11.20
VIETRI SUL MARE ---- 11.35 ---- ---- 11.35
CAVA DE TIRRENI ---- 11.45 ---- ---- 11.45
NOCERA SUPERIORE ---- 11.55 ---- ---- 11.55
NOCERA INFERIORE ---- 12.05 ---- ---- 12.05
(*) CONSULTARE ANCHE ALTRI QUADRI PER QUESTA LOCALITA'
a) L' ESERCIZIO SI EFFETTUA NEL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE.
b) L' ESERCIZIO SI EFFETTUA NEL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 LUGLIO.
Gli orari di transito,essendo soggetti alla variabilità del traffico e non essendo previste aree per l'attesa, potrebbero
subire variazioni. E' pertanto opportuno anticipare l'attesa alla fermata.


Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria